|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Зволожувач повітря Ardesto USH-H-65W
Артикул
USH-H-65W
В наявності
Опис
Ультразвуковий зволожувач ARDESTO USH-H-65W забезпечує оптимальний рівень вологості у приміщенні до 40 м?. Завдяки сучасному дизайну, зручному електронному управлінню та місткому резервуару на 6.5 літри. Конструкція зі знімною кришкою зверху забезпечує ще зручніше використання та обслуговування. Ви можете не знімати та не переносити резервуар для заливки води, а просто долити її на місці, наприклад, з графину. Цей пристрій стане ідеальним вибором для створення затишної атмосфери у вашому будинку чи офісі.
Характеристики
| Обслуговувана площа | 40 м2 |
|---|---|
| Спосіб встановлення | підлоговий |
| Споживана потужність | 25 Вт |
| Діапазон потужності | 30 Вт і менше |
| Рівень шуму | немає даних |
| Об’єм резервуара для води | 5.1 - 7 л |
| Дисплей | з дисплеєм |
| Таймер | є |
| Індикатор рівня води | є |
| Управління | сенсорний |
| Пульт ДУ | с пультом ДУ |
| Smart-управління | Ні. |
| Габарити (ШхВхГ) | 225 х 505 х 210 мм |
| Колір | білий |
| Гарантія | 12 міс. |
| Підсвітка корпусу | є |
| Ароматизація | с ароматизацией |
| Вентиляція | Ні. |
| Іонізація | є |
| Тип зволоження | ультразвуковий |
| Озонування | Ні. |
| Регулятор інтенсивності випаровування | відсутня |
| Автоматичне регулювання вологості (гігростат) | є |
| Автовимкнення | є |
| Витрата води | 390 мл/ч |
| Продуктивність | 251 - 400 мл/год |
| Дитячий дизайн | Ні. |
| Регулятор інтенсивності пари | є |
| Тип живлення | мережа |
| Очищення | Ні. |
Новий відгук або коментар

