|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Монітор Asus 31.5" ROG Swift PG32UCDP (90LM0A50-B01370) OLED Black 240Hz
Артикул
90LM0A50-B01370
В наявності
Опис
Ігровий монітор ROG Strix OLED PG32UCDP – 32" (видима область 31,5"), панель WOLED, два режими (4K, 240 Гц або Full HD, 480 Гц), 0,03 мс (GTG), G-SYNC Compatible, спеціальний радіатор, ASUS OLED Care, AI Assistant, VESA DisplayHDR 400 True Black, рівномірна яскравість, 99% DCI-P3, справжня 10-бітна глибина кольору, Type-C (PD 90 Вт), DisplayWidget Center
Характеристики
| DisplayPort | 1 |
|---|---|
| DVI | відсутня |
| HDMI | 2 |
| Kensington Lock | є |
| VGA (D-Sub) | відсутня |
| Безрамковий монітор | Так. |
| Бренд | Asus |
| Вага | 7.3 кг |
| Час реакції | 0.03 мс |
| Вбудована аудіосистема | відсутня |
| Вбудована камера | Ні. |
| Габарити (ШхВхГ) | 714x579x274 мм |
| Гарантія | 36 міс. |
| Діагональ | 30" - 33.9" |
| Діагональ екрану | 31.5" |
| Додаткові роз’єми | mini-jack 3.5 мм, 1хUSB Type-C |
| Ігрові технології | AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync |
| Вигнутий екран | Ні. |
| Контрастність | 1500000:1 |
| USB-концентратор | 3хUSB3.2 |
| Потужність аудіосистеми | Ні. |
| Поверхня екрана | матовий |
| Поворотний екран (Pivot) | відсутня |
| Споживана потужність (під час роботи) | 44 Вт |
| Роздільна здатність екрану | 3840х2160 |
| Регулювання по висоті | є |
| Сенсорний | Ні. |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Тип матриці | OLED |
| Кут огляду | 178°/178° |
| Колір | чорний |
| Частота оновлення | 240 Гц |
| Яскравість | 450 кд/м2 |
Новий відгук або коментар

