|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Тип холодильника: Двокамерний
Загальний об'єм холодильника: 279 л
Клас енергоспоживання: A+
Система розморожування холодильної камери: Статична (крапельна)
Габарити (ВхШхГ): 157.1 х 55 х 63 см
| Гарантія | 36 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Країна реєстрації бренду | Швейцарія |
| Країна виробник товару | Болгарія |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Загальний об'єм холодильника | 279 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 218 л |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Без No Frost |
| Корисний об'єм морозильної камери | 52 л |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Система розморожування холодильної камери | Статична (крапельна) |
| Система розморожування морозильної камери | Статична |
| Тип керування | Механічне |
| Кількість компресорів | 1 |
| Розташування морозильної камери | Верхнє |
| Дисплей | Без дисплея |
| Тип компресора | Звичайний |
| Ручки | Приховані горизонтальні |
| Річні витрати електроенергії | 256 кВт*рік |
| Кліматичний клас | SN-T (від +10 до +43 °C) |
| Холодоагент | R600a |
| Рівень шуму | 39 дБ |
| Полиці холодильної камери (матеріал/кількість) | Скло, 4 шт. |
| Дверні кошики | 4 шт |
| Контейнер для овочів | 1 шт |
| Полиця для пляшок | У дверях |
| Кількість секцій у морозильній камері | 2 шт |
| Потужність заморожування | 4 кг/24 год |
| Автономне збереження холоду в морозильній камері | 20 год |
| Колір | Білий |
| Габарити (ВхШхГ) | 157.1 х 55 х 63 см |
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 162.4 х 56.7 х 71.1 см |
| Вага | 53.6 кг |
| Вага в упаковці | 57.8 кг |
| Комплектація | Холодильник, контейнер для яєць, документація, гарантійний талон, форма для льоду |
| Особливості | Перевішування дверей |
| Висота, см | 157.1 |
| Ширина, см | 55 |
| Глибина, см | 63 |

