|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Блок живлення DeepCool PF650 (R-PF650D-HA0B-EU) 650W
Артикул
R-PF650D-HA0B-EU
В наявності
Опис
Блок живлення серії DeepCool PF забезпечує безпечне та стабільне живлення з надійною стандартною ефективністю 80 PLUS і доступною ціною.
Характеристики
| +12V1 | 52А |
|---|---|
| +12V2 | Ні. |
| +12V3 | Ні. |
| +12V4 | Ні. |
| +3.3V | 15А |
| +5V | 15А |
| +5Vsb | 2.5А |
| -12V | 0.3А |
| 4+4 pin CPU | 2 |
| 4-pin CPU | Ні. |
| 8-pin CPU | Ні. |
| Floppy | Ні. |
| Molex | 2 |
| NLO (робота без навантаження) | Ні. |
| OCP (захист від перевантаження по струму) | Ні. |
| OPP/OLP (захист від перевантаження) | є |
| OTP (захист від перегріву) | Ні. |
| OVP (захист від підвищення напруги в мережі) | є |
| PCI-E 16pin (Gen 5) | Ні. |
| PCI-E 6+2pin | 4 |
| PCI-E 6pin | Ні. |
| PCI-E 8pin | Ні. |
| PFC (корекція коефіцієнта потужності) | активний |
| SATA | 6 |
| SCP (захист від короткого замикання) | є |
| SIP (захист від стрибків струму і напруги) | Ні. |
| UVP (захист від пониження напруги в мережі) | є |
| Вага | немає даних |
| Вхідна напруга | 100-240 В |
| Габарити | 150х140х86 мм |
| Гарантія | 36 міс. |
| Колір | чорний |
| ККД | 85% |
| Потужність | 650 Вт |
Новий відгук або коментар

